| Características Generales |
| Marca | Sony |
| Modelo | VAIO VGN-T2XP / S |
| PC Tipo | Notebook |
| Plataforma tecnológica | Intel Centrino |
| Procesador | |
| Tipo De Procesador | Intel Pentium M |
| Modelo de Procesador | Intel Pentium M 753 / 1.2 GHz |
| Velocidad Del Procesador [Ghz] | 1.2 Ghz |
| Características | Enhanced SpeedStep technology, bus de energía optimizado PSB (procesador de bus de sistema), ejecuta la función de bit de desactivación de |
| Velocidad bus de datos [MHz] | 400 MHz |
| el rendimiento energético | Ultra Bajo Voltaje (ULV) |
| Tipo conjunto de chips | Intel 855GME |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional |
| Memoria |
| Memoria caché | |
| Tipo | L2 |
| Tamaño [KB] | 2048 KB |
| Memoria RAM | |
| RAM de la tecnología | DDR SDRAM - 333 MHz |
| Especificaciones de memoria | PC2700 |
| RAM instalada [MB] | 1024 MB |
| Número máximo de memoria RAM [MB] | 1024 MB |
| Disco duro de tipo | Portátil |
| Disco duro [GB] | 60 GB |
| Lector de tarjetas de memoria | sí |
| Compatible tarjeta de memoria flash | Memory Stick Duo |
| CD / DVD |
| Memoria Óptica | DVD + /-RW |
| CD | |
| Velocidad de lectura de CD | 24x |
| Velocidad de escritura de CD | 24x |
| CD velocidad de reescritura | 10x |
| DVD | |
| Velocidad de lectura de DVD | 8x (DVD) |
| Velocidad de escritura de DVD | 2x (DVD-R), 2,4 x (DVD + R) |
| Velocidad de reescritura | 2x (DVD-RW), 2,4 x (DVD + RW) |
| Video |
| Procesador Grafico | Intel Extreme Graphics 2 Dynamic Video Memory Technology 2.0 |
| Audio |
| Micrófono Integrado | No |
| La salida de audio | Tarjeta de sonido |
| Pantalla |
| Tamaño diagonal [Cm] | 10,6 Cm |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Resolución máxima | 1280 x 768 |
| Widescreen | sí |
| Software |
| Sistema Operativo | Microsoft Windows XP Professional |
| Software incluido | Controlador y utilidades, Zona VAIO |
| Dispositivo de Entrada |
| Tipo | Teclado, touchpad |
| Controlador de ALMACENAJE |
| Tipo | IDE |
| Aspecto |
| Dimensiones [mm] | 272x34x205 mm |
| Peso [kg] | 1,4 kg |
| Conexiones |
| Módem Integrado | si |
| Ficha de Red Ethernet Integrada | si |
| WiFi Integrado | 802.11b, 802.11g |
| Numero Porte USB 2.0 | 2 |
| Firewire (IEEE 1394) | si |
| VGA | si |
| Audio / Video a cabo | si |
| Bluetooth | si |
| Lector MemoryCard | Memory Stick Duo |
| Apapter estación de acoplamiento | sí |
| ranuras de expansión | 1 (1) x CardBus - tipo I / II, Memory, un (1) x Memory Stick Duo |
| Roja |
| Protocolo de interconexión de datos | Ethernet, Fast Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |
| dispositivo de red | tarjeta de red |
| Soporte de LAN inalámbrica | sí |
| Conformidad estándar | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 1.2 |
| Telecom |
| Módem | Fax / módem |
| Número máximo de velocidad de transferencia | 56 Kbps |
| Protocolos y especificaciones | ITU V.90, ITU V.92 |
| Alimentación |
| Dispositivos de alimentación | Externos |
| Batería |
| Tipo Batería | Iones de litio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.