Pulsa en la imagen para ampliar |
Se vende
ordenado portátil ACER Aspire 5535 averiado o para piezas
Piezas aprovechables: Pantalla de 15,6 pulgadas, memoria de 512 MB
de
RAM, tarjeta WiFi, teclado, grabador de DVD, Webcam, etc. La pantalla
está en perfecto
estado sin ninguna raya ni ninguna marca. En general el estado estético
de las
carcasas bueno salvo en la carcasa inferior que está un poco deformado. El ordenador enciende la luz de carga y de conexión al
enchufarle el cable de corriente pero al pulsar el botón de encendido
este se queda encendido constantemente y no aparece nada en la pantalla. Se pueden enviar más fotos a petición del comprador.
Batería, cargador y disco duro no incluidos.
A continuación se describen unas características generales del equipo:
Aspire 5535 Series Specifications
Part Number:
Aspire5535 Aspire 5535
Feature | Description |
---|---|
Part Number | Varies by specifications |
Processor / Speed | AMD
Turion™ X2 Ultra dual-core mobile technology
ZM-80/ZM-82/ZM-84/ZM-86/ZM-88 (2 MB L2 cache, 2.10/2.20/2.30/2.40/2.50
GHz, DDR2 800 MHz, 35 W), supporting AMD HyperTransport™ 3.0 technology,
or AMD Turion™ X2 dual-core mobile technology RM-70/RM-72/RM-74 (1 MB L2 cache, 2/2.10/2.20 GHz, DDR2 800 MHz, 35 W), supporting AMD HyperTransport™ 3.0 technology, or AMD Athlon™ X2 dual-core processor QL-60/QL-62/QL-64 (1 MB L2 cache, 1.90/2/2.10 GHz, DDR2 667 MHz, 35 W), supporting AMD HyperTransport™ 3.0 technology. |
Core Logic Chipset | AMD M780G Chipset. |
System Bus Speed | 667 MHz. |
RAM / Max RAM | Up to 2 GB of DDR2 667 MHz memory, upgradable to 4 GB using two soDIMM modules. |
Video Subsystem | ATI Radeon™ HD 3200 Graphics with up to 2048 MB of HyperMemory™ (256 MB of dedicated system memory, up to 1792 MB of shared system memory), supporting Unified Video Decoder (UVD), OpenEXR High Dynamic-Range (HDR) technology, Shader Model 4.0, Microsoft® DirectX® 10.0. |
LCD Properties | Display 15.6" HD1366 x 768 pixel resolution, high-brightness (220-nit) Acer CineCrystal™ TFT LCD, supporting simultaneous multi-window viewing via Acer GridVista™ with 16:9 aspect ratio and 8 ms high-def response time. |
Hard Disk Drive | No incluido. |
Optical Drive | 8X DVD-Super Multi double-layer. |
Battery, Primary | No incluido |
Sound Subsystem | Two built-in Acer 3DSonic stereo speakers. High-definition audio support. MS-Sound compatible. Built-in microphone. |
PCCard Support | 1 ExpressCard™/54 slot. |
Pointing Device | Touchpad |
Peripheral Subsystem | ExpressCard™/54 slot. Integrated Acer Crystal Eye webcam. 5-in-1 card reader (SD™, MMC, MS, MS PRO, xD). Three USB 2.0 ports. External display (VGA) port. Headphone/speaker/line-out jack. Microphone-in jack. Ethernet (RJ-45) port. Modem (RJ-11) port. (varies by model) |
Modem | 56K ITU V.92 PPT approved, Wake-on-Ring ready |
Ethernet | Acer InviLink™ Nplify™ 802.11b/g/Draft-N Wi-Fi CERTIFIED® network connection, supporting Acer SignalUp™ wireless technology, or Acer InviLink™ 802.11b/g Wi-Fi CERTIFIED® network connection, supporting Acer SignalUp™ wireless technology. Bluetooth® 2.0+EDR (Enhanced Data Rate). Gigabit Ethernet, Wake-on-LAN ready. (varies by model) |
Dimensions / Weight | 15.1 x 9.9 x 0.6/1.5 inches. 5.94 lbs. with 6-cell battery pack. |
AC Power | No incluido |
Environment | |
Operational/Non-Operational | 5 G max. pulse / 40 G max. pulse |
Non-Operational | 5-27HZ, 0.16" p-p, 2g peak, 27-500HZ |
Operational/Non-Operational | +5ºC - +35ºC / -20ºC - +50ºC |
Operational/Non-Operational | 10% - 90% / 10% - 90% |
Operational/Non-Operational | 10,000 ft / 40,000 ft |
SÍGUELO EN EBAY:
http://www.ebay.es/itm/160911776761?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1586.l2649
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.